Sarjat
POJAT
| Sarja | Pelipäivät | Pelimuoto | Peliaika |
| D13 taso 1 (2013) | pe-la | 11 v 11 | 2x 20min |
| D13 taso 2 (2013) | pe-la | 8 v 8 | 2x 20min |
| D12 taso 1 (2014) | la-su | 8 v 8 | 2x 20min |
| D12 taso 2 (2014) | la-su | 8 v 8 | 2x 20min |
| E11 taso 1 (2015) | la-su | 8 v 8 | 2x 15min |
| E11 taso 2 (2015) | la-su | 8 v 8 | 2x 15min |
| E11 taso 3 (2015) | la-su | 8 v 8 | 2x 15min |
| E10 taso 1 (2016) | la-su | 8 v 8 | 2x 15min |
| E10 taso 2 (2016) | la-su | 8 v 8 | 2x 15min |
| E10 taso 3 (2016) | la-su | 8 v 8 | 2x 15min |
| F9 taso 1 (2017) | la-su | 5 v 5 | 2x 15min |
| F9 taso 2 (2017) | la-su | 5 v 5 | 2x 15min |
| F9 taso 3 (2017) | la-su | 5 v 5 | 2x 15min |
| F8 (2018-2019) | su | 5 v 5 | 2x 15min |
TYTÖT
| Sarja | Pelipäivät | Pelimuoto | Peliaika |
| D13 taso 1 (2013) | la-su | 8 v 8 | 2x 20min |
| D13 taso 2 (2013) | la-su | 8 v 8 | 2x 20min |
| D12 taso 1 (2014) | la-su | 8 v 8 | 2x 20min |
| D12 taso 2 (2014) | la-su | 8 v 8 | 2x 20min |
| E11 taso 1 (2015) | la-su | 8 v 8 | 2x 15min |
| E11 taso 2 (2015) | la-su | 8 v 8 | 2x 15min |
| E10 taso 1 (2016) | la-su | 8 v 8 | 2x 15min |
| E10 taso 2 (2016) | la-su | 8 v 8 | 2x 15min |
| F9 (2017) | la-su | 5 v 5 | 2x 15min |
| F8 (2018-2019) | la | 5 v 5 | 2x 15min |
8v8 ja 11v11 -sarjoissa
- Sarjan kolme parasta joukkuetta palkitaan kulta-, hopea- ja pronssimitaleilla. Finaalin voittajat palkitaan pokaalilla
- Jokainen joukkue pelaa turnauksessa 5 ottelua
5v5 -sarjoissa
- Pojat F9 taso 1 pelataan finaaliin asti. Muissa sarjoissa sarjataulukkoja ei lasketa, jatko-otteluita ei pelata
- Kaikki pelaajat palkitaan osallistumismitalein
- Joukkue pelaa turnauksessa 5 ottelua
- F8 sarjoissa (yksipäiväinen) joukkue pelaa 4 ottelua