Sarjat
POJAT
| Sarja | Pelipäivät | Pelimuoto | Peliaika |
| D13 taso 1 (2014) | pe-la | 8 v 8 | 2x 20min |
| D13 taso 2 (2014) | pe-la | 8 v 8 | 2x 20min |
| D12 taso 1 (2015) | la-su | 8 v 8 | 2x 20min |
| D12 taso 2 (2015) | la-su | 8 v 8 | 2x 20min |
| D12 taso 3 (2015) | la-su | 8 v 8 | 2x 20min |
| E11 taso 1 (2016) | la-su | 8 v 8 | 2x 15min |
| E11 taso 2 (2016) | la-su | 8 v 8 | 2x 15min |
| E11 taso 3 (2016) | la-su | 8 v 8 | 2x 15min |
| E10 taso 1 (2017) | la-su | 7 v 7 | 2x 15min |
| E10 taso 2 (2017) | la-su | 5 v 5 | 2x 15min |
| E10 taso 3 (2017) | la-su | 5 v 5 | 2x 15min |
| F9 taso 1 (2018) | la-su | 5 v 5 | 2x 15min |
| F9 taso 2 (2018) | la-su | 5 v 5 | 2x 15min |
| F8 (2019-2020) | su | 5 v 5 | 2x 15min |
TYTÖT
| Sarja | Pelipäivät | Pelimuoto | Peliaika |
| D13 (2014) | pe-la | 8 v 8 | 2x 20min |
| D12 (2015) | la-su | 8 v 8 | 2x 20min |
| E11 (2016) | la-su | 8 v 8 | 2x 15min |
| E10 (2017) | la-su | 5 v 5 | 2x 15min |
| F9 (2018) | la-su | 5 v 5 | 2x 15min |
| F8 (2019-2020) | la-su | 5 v 5 | 2x 15min |
8v8, 7v7 ja E10 5v5 -sarjoissa
- Sarjan kolme parasta joukkuetta palkitaan kulta-, hopea- ja pronssimitaleilla Finaalin voittajat palkitaan pokaalilla
- Jokainen joukkue pelaa turnauksessa 5 ottelua
F9 ja F8 5v5 -sarjoissa
- Sarjataulukkoja ei lasketa, jatko-otteluita ei pelata
- Kaikki pelaajat palkitaan osallistumismitalein
- Joukkue pelaa turnauksessa 5 ottelua
- F8 sarjoissa (yksipäiväinen) joukkue pelaa 4 ottelua