Sarjat
| Sarja | Pelipäivät | Pelimuoto | Peliaika |
| D13 (2014) | la-su | 8 v 8 | 30min |
| D12 (2015) | la-su | 8 v 8 | 30min |
| E11 (2016) | la-su | 8 v 8 | 30min |
| E10 (2017) | la-su | 5 v 5 | 30min |
| F9 (2018) | la | 5 v 5 | 30min |
| F8 (2019) | su | 5 v 5 | 30min |
E10, E11, D12, D13 -sarjoissa
- Sarjan kolme parasta joukkuetta palkitaan kulta-, hopea- ja pronssimitaleilla
- Jokainen joukkue pelaa turnauksessa 5 ottelua
F8, F9 -sarjoissa
- Palkitaan kaikki joukkueet mitaleilla
- Jokainen joukkue pelaa turnauksessa 4 ottelua